| Assets Under Management | Annual Fee |
|---|---|
| Up to $250K | 1.45% |
| $250K - $500K | 1.30% |
| $500K - $1000K | 1.15% |
| $1.0M - $2.0M | 1.00% |
| $2.0M - $5.0M | 0.75% |
| $5.0M - $10.0M | 0.65% |
| $10.0M - $15.0M | 0.55% |
| $15.0M - $25.0M | 0.50% |
| $25.0M - $50.0M | 0.40% |
| $50M+ | 0.30% |
8111 Preston Road, Suite #230, Dallas, TX, 75225
Get directions